![winniewei的头像 winniewei的头像](https://cdn.eetrend.com/files/styles/picture200/public/pictures/picture-709-1583200707.jpg?itok=i2ZF6LPv)
![IPD Product List](http://www.xpeedic.cn/wp-content/uploads/2017/08/IPD-Product-List.jpg)
低通滤波器
Part No. | Freq. Range(MHz) | IL(dB) | RL(dB) | RJ(dB@MHz) | Size(mm3) | Data Files |
XS2015L110MWA19 | DC~110 | 0.5 | 20 | 30@500 | 2.0x1.5x0.35 | XS2015L110MWA19.s2p |
XS0808L960MWA58 | DC~960 | 0.8 | 15 | 30@1550 | 0.8x0.8x0.35 | XS0808L960MWA58.s2p |
XS0805L960MWA45 | DC~960 | 0.7 | 20 | 20@1650 | 0.8x0.5x0.35 | XS0805L960MWA45.s2p |
XS2010L1G20WA05 | DC~1200 | 0.9 | 15 | 20@1650 | 2.0x1.0x0.35 | XS2010L1G20WA05.s2p |
XS0805L1G91WA47 | DC~1910 | 0.7 | 15 | 30@3420 | 0.8x0.5x0.35 | XS0805L1G91WA47.s2p |
XS1005L2G50WA57 | 2400~2500 | 0.5 | 20 | 35@4800 | 1.0x0.5x0.35 | XS1005L2G50WA57.s2p |
XS1005L2G69WA56 | 400~2690 | 0.5 | 20 | 25@4950 | 1.0x0.5x0.35 | XS1005L2G69WA56.s2p |
XS1612L2G70BS38 | 2300~2700 | 0.5 | 15 | 20@4550 | 1.6x1.2x0.23 | XS1612L2G70BS38.s2p |
XS1512L3G03WA20 | DC~3030 | 1.5 | 10 | 20@3500 | 1.5x1.2x0.35 | XS1512L3G03WA20.s2p |
带通滤波器
Part No. | Freq. Range(MHz) | IL(dB) | RL(dB) | RJ_L(dB@MHz) | RJ_H(dB@MHz) | Size(mm3) | Data Files |
XS4040F080MWA81 | 70~90 | 7 | 10 | 40@45 | 45@130 | 4.0x4.0x0.35 | XS4040F080MWA81.s2p |
XS5025F125MWA30 | 100~140 | 3.5 | 20 | 40@40 | 35@220 | 5.0x2.5x0.35 | XS5025F125MWA30.s2p |
XS3025F125MWA05 | 105~145 | 5 | 10 | 25@80 | 30@210 | 3.0x2.5x0.35 | XS3025F125MWA05.s2p |
XS2520F125MWA07 | 105~145 | 5 | 10 | 25@70 | 30@210 | 2.5x2.0x0.35 | XS2520F125MWA07.s2p |
XS3020F140MWA04 | 110~170 | 5 | 10 | 20@90 | 35@230 | 3.0x2.0x0.35 | XS3020F140MWA04.s2p |
XS5020F140MWA10 | 120~170 | 5 | 10 | 50@80 | 50@230 | 5.0x2.0x0.35 | XS5020F140MWA10.s2p |
XS3020F170MWA11 | 110~230 | 2 | 10 | 15@80 | 20@340 | 3.0x2.0x0.35 | XS3020F170MWA11.s2p |
XS3020F225MWA08 | 175~275 | 4 | 10 | 25@120 | 30@340 | 3.0x2.0x0.35 | XS3020F225MWA08.s2p |
XS3218F270MWA17 | 200~340 | 3 | 10 | 20@150 | 20@410 | 3.2x1.8x0.35 | XS3218F270MWA17.s2p |
XS5030F270MWA28 | 210~340 | 6 | 15 | 50@160 | 45@410 | 5.0x3.0x0.35 | XS5030F270MWA28.s2p |
XS3020F300MWA09 | 250~350 | 6 | 15 | 25@210 | 35@430 | 3.0x2.0x0.35 | XS3020F300MWA09.s2p |
XS3020F300MWA48 | 245~355 | 4 | 10 | 20@200 | 35@460 | 3.0x2.0x0.35 | XS3020F300MWA48.s2p |
XS2520F300MWA49 | 285~315 | 5 | 10 | 15@250 | 25@360 | 2.5x2.0x0.35 | XS2520F300MWA49.s2p |
XS3020F380MWA12 | 230~530 | 1.5 | 10 | 15@180 | 25@800 | 3.0x2.0x0.35 | XS3020F380MWA12.s2p |
XS2525F490MWA82 | 440~540 | 7 | 10 | 45@320 | 30@650 | 2.5x2.5x0.35 | XS2525F490MWA82.s2p |
XS2015F650MWA13 | 450~820 | 3 | 10 | 15@390 | 15@910 | 2.0x1.5x0.35 | XS2015F650MWA13.s2p |
XS2015F1G00WA69 | 800~1200 | 3.5 | 10 | 30@600 | 35@1550 | 2.0x1.5x0.35 | XS2015F1G00WA69.s2p |
XS2012F1G07WA14 | 770~1380 | 2.5 | 10 | 10@680 | 35@1750 | 2.0x1.2x0.35 | XS2012F1G07WA14.s2p |
XS3018F1G06WA29 | 1000~1150 | 5 | 15 | 50@740 | 50@1550 | 3.0x1.8x0.35 | XS3018F1G06WA29.s2p |
XS2015F1G25WA68 | 1000~1500 | 3.5 | 10 | 25@800 | 25@1750 | 2.0x1.5x0.35 | XS2015F1G25WA68.s2p |
XS2015F1G50WA70 | 1250~1750 | 3 | 10 | 35@800 | 30@2100 | 2.0x1.5x0.35 | XS2015F1G50WA70.s2p |
XS2515F1G80WA79 | 1400~2100 | 2.5 | 10 | 25@1150 | 30@2550 | 2.5x2.5x0.35 | XS2515F1G80WA79.s2p |
XS2015F1G80WA50 | 1400~2200 | 4 | 10 | 25@1150 | 35@3050 | 2.0x1.5x0.35 | XS2015F1G80WA50.s2p |
XS2520F1G80BL27 | 1400~2400 | 2.5 | 15 | 30@1050 | 20@2800 | 2.5x2.0x0.35 | XS2520F1G80BL27.s2p |
XS1812F1G67WA15 | 1350~2100 | 2 | 10 | 25@1050 | 20@2550 | 1.8x1.2x0.35 | XS1812F1G67WA15.s2p |
XS1005F1G81WA015 | 1710~1910 | 1.8 | 15 | 25@955 | 15@2565 | 1.0x0.5x0.35 | XS1005F1G81WA015.s2p |
XS2015F2G40WA71 | 1900~2900 | 3 | 10 | 30@1250 | 30@3700 | 2.0x1.5x0.35 | XS2015F2G40WA71.s2p |
XS2520F2G50BL21 | 2000~3000 | 3.5 | 10 | 30@1600 | 25@3600 | 2.5x2.0x0.35 | XS2520F2G50BL21.s2p |
XS1812F2G50WA16 | 1970~3150 | 3 | 10 | 25@1700 | 25@3700 | 1.8x1.2x0.35 | XS1812F2G50WA16.s2p |
XS3015F3G20BM025 | 2800~3600 | 4.9 | 10 | 40@2300 | 50@4100 | 3.0x1.5x0.35 | XS3015F3G20BM025.s2p |
XS2015F4G00WA67 | 2000~6000 | 4 | 10 | 30@1650 | 30@7050 | 2.0x1.5x0.35 | XS2015F4G00WA67.s2p |
XS1616F4G50BL23 | 4000~5000 | 3 | 10 | 20@3350 | 20@5650 | 1.6x1.6x0.35 | XS1616F4G50BL23.s2p |
XS1005F5G40WA014 | 4900~5950 | 1.2 | 15 | 35@2700 | 18@9800 | 1.0x0.5x0.35 | XS1005F5G40WA014.s2p |
XS0808F5G40WA016 | 4900~5950 | 1 | 12 | 35@2700 | 20@9800 | 0.8x0.8x0.35 | XS0808F5G40WA016.s2p |
XS1616F6G50BL25 | 6000~7000 | 2 | 10 | 25@4700 | 20@8000 | 1.6x1.6x0.35 | XS1616F6G50BL25.s2p |
XS2520F9G50BL78 | 9000~10000 | 2.5 | 10 | 30@7500 | 25@11300 | 2.5x2.0x0.35 | XS2520F9G50BL78.s2p |
巴伦
Part No. | Freq. Range(MHz) | IL(dB) | RL(dB) | Unbalance | Size(mm3) | Data Files | |
Amp.(dB) | Pha.(deg) | ||||||
XS2515B375MWA16 | 250~500 | 1.3 | 12 | 0.1 | 2 | 2.5x1.5x0.35 | XS2515B375MWA16.s3p |
XS0505B2G45WA20 | 2400~2500 | 0.9 | 16 | 0.1 | 2 | 0.5x0.5x0.35 | XS0505B2G45WA20.s3p |
双工器
Part No. | Freq. Range(MHz) | IL(dB) | RL(dB) | ISO(dB) | RJ(dB@MHz) | Size(mm3) | Data Files |
XS1608D960MWA04 | 700~960 | 1.0 | 25 | 20 | 30@1650 | 1.6x0.8x0.35 | XS1608D960MWA04.s3p |
1650~2700 | 0.7 | 20 | 20 | 20@960 | |||
XS0808D2G50WA03 | 2400~2500 | 0.6 | 20 | 35 | 20@4800 | 0.8x0.8x0.35 | XS0808D2G50WA03.s3p |
4900~5900 | 0.7 | 15 | 15 | 20@2500 |
90°电桥
Part No. | Freq. Range(MHz) | IL(dB) | RL(dB) | ISO(dB) | Size(mm3) | Data Files |
XS4020Y064MWA09 | 48~80 | 4.5 | 15 | 20 | 4.0x2.0x0.35 | XS4020Y064MWA09.s4p |
XS4020Y046MWA16 | 34~58 | 4.8 | 12 | 20 | 4.0x2.0x0.35 | XS4020Y046MWA16.s4p |
XS4020Y065MWA17 | 48~82 | 4.8 | 12 | 20 | 4.0x2.0x0.35 | XS4020Y065MWA17.s4p |
XS4020Y095MWA18 | 70~120 | 4.5 | 15 | 20 | 4.0x2.0x0.35 | XS4020Y095MWA18.s4p |
XS4020Y150MWA19 | 110~190 | 4.5 | 15 | 20 | 4.0x2.0x0.35 | XS4020Y150MWA19.s4p |
XS4020Y230MWA20 | 180~280 | 4.5 | 15 | 20 | 4.0x2.0x0.35 | XS4020Y230MWA20.s4p |
耦合器
Part No. | Freq. Range(MHz) | IL(dB) | RL(dB) | CPL(dB) | ISO(dB) | DIR(dB) | Size(mm3) | Data Files |
XS1511C2G12BM10 | 699~2690 | 0.26 | 15 | 26.2±2.1 | 40 | 18 | 1.5x1.1x0.23 | XS1511C2G12BM10.s4p |
450~3800 | 0.26 | 15 | 26.2±2.1 | 40 | 14 | |||
XS0808C2G12FM12 | 699~2690 | 0.16 | 15 | 27.5±1.5 | 40 | 20 | 0.8x0.8x0.15 | XS0808C2G12FM12.s4p |
450~3800 | 0.25 | 15 | 28.8±3 | 40 | 20 | |||
XS1008C2G12FM17 | 699~2690 | 0.15 | 15 | 27±2 | 40 | 20 | 1.0x0.8x0.15 | XS1008C2G12FM17.s3p |
450~3800 | 0.2 | 15 | 28.5±3.5 | 40 | 20 |
功分器
Part No. | Freq. Range(MHz) | Way | IL(dB) | RL(dB) | ISO(dB) | Size(mm3) | Data Files |
XS2626V114MWA91 | 100~128 | 2 | 0.6 | 20 | 20 | 2.7x2.7x0.35 | XS2626V114MWA91.s3p |
XS5025V120MWA93 | 100~140 | 4 | 1.5 | 12 | 20 | 5.0x2.5x0.35 | XS5025V120MWA93.s3p |
XS3015V1G70WA95 | 700~2700 | 2 | 1.8 | 15 | 12 | 3.0x1.5x0.35 | XS3015V1G70WA95.s3p |
XS2520V3G00BM82 | 2000~4000 | 3 | 1.8 | 12 | 18 | 2.5x2.0x0.35 | XS2520V3G00BM82.s4p |
XS3025V3G00BM86 | 2000~4000 | 4 | 1.8 | 16 | 22 | 3.0x2.5x0.35 | XS3025V3G00BM86.s3p |
XS3025V3G00BM83 | 2000~4000 | 5 | 1.5 | 10 | 14 | 3.0x2.5x0.35 | XS3025V3G00BM83.s3p |
XS1010V2G30WA94 | 2100~2500 | 2 | 0.9 | 16 | 25 | 1.0x1.0x0.35 | XS1010V2G30WA94.s3p |
XS2010V4G10WA96 | 2400~5800 | 2 | 1.7 | 14 | 20 | 2.0x1.0x0.35 | XS2010V4G10WA96.s3p |
XS3515V12G0BM84 | 6000~18000 | 3 | 1.6 | 8 | 12 | 3.5x1.5x0.35 | XS3515V12G0BM84.s4p |
XS3520V12G0BM98 | 6000~18000 | 5 | 2.0 | 7 | 10 | 3.5x2.0x0.35 | XS3520V12G0BM98.s3p |
衰减器
Part No. | Freq. Range(MHz) | IL(dB) | RL(dB) | Size(mm3) | Data Files |
XS0504A7G50WA01 | DC~7500 | 1±0.1 | 20 | 0.5x0.4x0.35 | XS0504A7G50WA01.s2p |
XS0504A15G0WA02 | DC~15000 | 2±0.3 | 15 | 0.5x0.4x0.35 | XS0504A15G0WA02.s2p |
XS0504A15G0WA03 | DC~15000 | 3±0.3 | 15 | 0.5x0.4x0.35 | XS0504A15G0WA03.s2p |